Tarieven 2026
| Losse kaartjes | |
|---|---|
| Kinderen tot 1 jaar | gratis |
| Kinderen 1 tot en met 17 jaar en 65 + | € 3,90 |
| Volw. 18 tot en met 64 jaar | € 4,90 |
| Avondkaartje na 17.30 uur | € 3,10 |
| Abonnementen | |
|---|---|
| Persoonlijk abonnement kinderen tot en met 17 jaar en 65-plus | € 66,90 |
| Persoonlijk abonnement volwassenen 18 tot en met 64 jaar | € 76,90 |
| Gezinsabonnement (ouders met kinderen tot en met 17 jaar) | € 155,00 |
| Tienbadenkaarten | |
|---|---|
| 10-badenkaarten kinderen 1 t/m 17 jaar en 65-plus | € 31,80 |
| 10-badenkaarten volwassenen 18 t/m 64 jaar | € 39,20 |
| Zwemleskaarten | |
|---|---|
| Zwemles 2x per week (en in bezit van persoonlijk- of gezinsabonnement) | € 78,50 |
| Zwemles 5x per week ( Snelcursus zomervakantie 6 weken) (en in bezit van persoonlijk- of gezinsabonnement) | € 74,80 |
| Zwemles 2x per week naar 5x per week (bijbetalen) (en in bezit van persoonlijk- of gezinsabonnement + zwemleskaart 2x per week) | € 51,80 |
| Trimzwemmen, aquajoggen, aqua fit, CrossSwim 1x per week (en in bezit van persoonlijk- of gezinsabonnement) | € 54,30 |
| Trimzwemmen, aquajoggen, aqua fit, CrossSwim 2x per week (en in bezit van persoonlijk- of gezinsabonnement) | € 71,25 |
| Diplomazwemmen | € 12,85 |
| Duplicaat bij verlies pasje | € 6,00 |
| Losse les trimzwemmen, aquajoggen, aqua fit, CrossSwim | € 8,00 |
| Kaart Zwem4daagse | € 7,50 |
| Aquajoggen, trimzwemmen, aqua fit, CrossSwim 1x per week * | € 70,20 |
| Borstcrawltraining 10 lessen * | € 71,75 |
| Aquajoggen, trimzwemmen, aqua fit, CrossSwim 2x per week * | € 96,35 |
